以下為8月10日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-----------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 284275 0 1575 282700 -1575 154800 127900
巴生 175900 0 1500 174400 -1500 63075 111825
新加坡 53400 0 0 53400 0 52925 475
高雄 15600 0 0 15600 0 8225 7875
鹿特丹 14450 0 0 14450 0 13900 550
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6875 0 0 6875 0 3875 3000
巴爾的摩6825 0 75 6750 -75 5575 1175
弗利辛恩1650 0 0 1650 0 0 1650
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
光陽 500 0 0 500 0 500 0
畢爾巴鄂425 0 0 425 0 0 425
的里雅斯特350 0 0 350 0 0 350
-----------------------------------------------------------------------------
?? 免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!